Caractéristiques
Description
À l’est de Paris s’érige le Laho Business Center, un lieu spectaculaire pour organiser vos évènements professionnels. Le local dispose de plusieurs espaces modulables pour accueillir vos invités, à ne citer que l’immense auditorium, les salles de réunion et la terrasse. Vous n’avez plus qu’à choisir les configurations répondant à vos exigences.
Au 17 et 18e étage, vous aurez l’occasion de profiter du rooftop du Laho Business Center avec une vue paradisiaque sur tout Paris. Vous devez surprendre vos collaborateurs ? Jouissez d’un environnement moderne et d’une ambiance sereine, à ciel ouvert. Vous pouvez vous détendre paisiblement sur la terrasse en sirotant les cocktails proposés par le Laho Skybar. Vous souhaitez que votre évènement soit une réussite ? C’est le moment de réserver le lieu !
Idéal pour
Capacité des espaces
Espaces | Réunion | En U | Classe | Conférence | Cocktail | Banquet | Cabaret | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Kube (187 m²) | 160 | ❌ | ||||||
Rez de chaussée (280 m²) | 140 | ❌ | ||||||
Arobase (22 m²) | 10 | 10 | 12 | ❌ | ||||
Rubik's (88 m²) | 10 | 28 | 60 | 80 | 12 | ❌ | ||
Pop (20 m²) | 10 | 10 | 12 | ❌ | ||||
Twist (20 m²) | 10 | 10 | 12 | ❌ | ||||
Hashtag (29 m²) | 15 | 16 | 20 | 18 | ❌ | |||
Ultimate (22 m²) | 10 | 8 | 20 | 15 | 12 | ❌ | ||
Magic (22 m²) | 10 | 8 | 20 | 15 | 12 | ❌ | ||
Smart (55 m²) | 13 | 28 | 40 | 16 | ❌ | |||
Clic (20 m²) | 10 | 8 | 20 | 12 | ❌ | |||
Data (19 m²) | 10 | 8 | 20 | 12 | ❌ | |||
Foyer Rez de Jardin (140 m²) | ✅ | |||||||
Rooftop Sky Bar ( m²) | 90 | ✅ |
Le lieu
Tarifs
½ journée : réunion, conférence, séminaire
Journée : réunion, conférence, séminaire
Soirée cocktail
Soirée dansante