Caractéristiques
Description
La Maison de la Mutualité est un espace locatif situé dans le 5e arrondissement de Paris. C’est un lieu rare et historique situé au cœur de la capitale parisienne. L’établissement se trouve dans la rue Saint-Victor au milieu du quartier latin et sur la rive gauche de la Seine.
La Maison de la Mutualité est un espace événementiel qui s’étend sur plus de 3000 mètres carrés. Le lieu s’inscrit dans un cadre Art déco entièrement rénové par un urbaniste français de renom. L’établissement dispose de 9 salles modulables baignant dans la lumière naturelle tout au long de la journée. Ce qui le rend idéal pour les réunions d’affaires, les cocktails d’entreprise et les réceptions privées.
Pour tout événement, vous pouvez bénéficier des technologies les plus modernes en matière de connexion, de sonorisation et d’équipement de projection. La Maison de la mutualité vous offre la possibilité d’organiser tout type de festivités privées et professionnelles dans un cadre luxueux.
Si vous décidez de privatiser, vous pouvez bénéficier de formules complètes qui permettent à votre réception de se dérouler dans les meilleures conditions. Accessible aux personnes à mobilité réduite, cette location de salle se réserve toute la journée, tous les jours. Grâce à sa grande envergure, le lieu peut accueillir environ 1500 personnes.
Idéal pour
Capacité des espaces
Espaces | Réunion | En U | Classe | Conférence | Cocktail | Banquet | Cabaret | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre (789 m²) | 1700 | 1200 | 550 | ✅ | ||||
Salon Soufflot ( m²) | 16 | 16 | 42 | 25 | 40 | ✅ | ||
Salon Cluny ( m²) | 14 | 16 | 25 | 25 | 20 | ✅ | ||
Salon Sully ( m²) | 14 | 18 | 25 | 25 | 20 | ✅ | ||
Salon Poissy ( m²) | 18 | 24 | 36 | 50 | 40 | ✅ | ||
Salon Pontoise ( m²) | 18 | 30 | 50 | 50 | 40 | ✅ | ||
Salon Lutèce ( m²) | 22 | 40 | 50 | 50 | 60 | ✅ | ||
Salon Descartes ( m²) | 18 | 40 | 50 | 50 | 50 | ✅ | ||
Salon Sorbonne ( m²) | 38 | 62 | 100 | 130 | 120 | ✅ | ||
Salon Panthéon ( m²) | 14 | 8 | 30 | 25 | 20 | ✅ | ||
Salon Maubert (780 m²) | 340 | 700 | 1000 | 700 | ✅ | |||
Salon Bièvre ( m²) | 22 | 30 | 60 | 60 | 70 | ✅ | ||
Salon du Conseil ( m²) | 22 | 34 | 70 | 80 | 70 | ✅ | ||
Salon Saint Victor ( m²) | 32 | 60 | 120 | 160 | 130 | ✅ | ||
Salon Odéon ( m²) | 22 | 32 | 80 | 100 | 70 | ✅ | ||
Salon Saint Germain ( m²) | 46 | 96 | 204 | 220 | 180 | ✅ | ||
Salon Monge ( m²) | 46 | 96 | 204 | 220 | 180 | ✅ | ||
Salon Jussieu ( m²) | 56 | 192 | 360 | 400 | 250 | ✅ | ||
Lounge ( m²) | 250 | 80 | ✅ | |||||
Rooftop (Cucina) (250 m²) | 200 | ✅ |
Le lieu
Tarifs
½ journée : réunion, conférence, séminaire
Journée : réunion, conférence, séminaire
Soirée cocktail
Soirée dansante